產(chǎn)品中心
-
您當前的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 國內(nèi)品牌 > 上海立新
2FRM5、10、16型調(diào)速閥 Z4S5、10、16型整流板
調(diào)速閥
整流板
工作介質(zhì) | 礦物油;磷酸脂 | ||||||||||||||
工作介質(zhì)溫度范圍 | ℃ | -20~+80 | |||||||||||||
粘度范圍 | mm2/s | 10~800 | |||||||||||||
油液污染度 | 油液最高污染度等級按NAS1638 9級和ISO4406 20/18/15級 | ||||||||||||||
通徑 | mm | 5 | 10 | 16 | |||||||||||
最大流量 | L/min | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 3 | 6 | 10 | 15 | 10 | 16 | 25 | 50 | 60 | 100 | 160 |
油自B→A反向流通時 | bar | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 1.8 | 3.6 | 6.7 | 2 | 2.5 | 3.5 | 6 | 2.8 | 4.3 | 7.3 |
流量穩(wěn)定范圍(%Qmax) (-20~±80℃) | ±5 | ±3 | ±2 | ±2 | |||||||||||
±2 (P=210bar) | ±2( P= 315bar) | ||||||||||||||
工作壓力 | bar | 210 | 315 | ||||||||||||
最低壓力損失 | bar | 3~5 | 6~8 | 3~7 | 5~12 | ||||||||||
重量 | kg | 1.6 | 3.4 | 7.4 |
整流板
工作介質(zhì) | 礦物質(zhì); 磷酸脂 | |||
工作介質(zhì)溫度范圍 | ℃ | -20~+80 | ||
粘度范圍 | mm2/s | 10~800 | ||
油液污染度 | 油液最高污染度等級按NAS1638 9級和ISO4406 20/18/15級 | |||
通徑 | mm | 5 | 10 | 16 |
流量 | L/min | 15 | 50 | 160 |
工作壓力 | bar | 210 | 315 | 315 |
開啟壓力 | bar | 1 | 1.5 | 1.5 |
重量 | kg | 0.6 | 3.2 | 9.3 |