產(chǎn)品中心
-
您當(dāng)前的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 國(guó)內(nèi)品牌 > 上海立新
KSDE...8...L1X/H型 電磁換向座閥
技術(shù)參數(shù):
電器參數(shù):
1)可提供其他電壓
2)由于電磁線圈發(fā)生的表面溫度,需要遵守ISO13732-1和EN982標(biāo)準(zhǔn)
安裝位置 | 可選擇 | ||
環(huán)境溫度 | ℃ | -40 至 +110 | |
重量 | 閥體 | kg | 0.3 |
線圈 | kg | 0.25 | |
最大工作壓力 | 型號(hào) "U" | bar | 500 (如果 P ≥ A,則適用于所有油口; 出于設(shè)計(jì)原因)) |
型號(hào) "R" | 350 (所有油口) | ||
最大流量 | 型號(hào) "U" | L/min | 3 (請(qǐng)參閱性能限制) |
型號(hào) "R" | 5 (請(qǐng)參閱性能限制 ) | ||
工作介質(zhì) | 礦物油-適用于丁腈橡膠或氟橡膠密封 | ||
磷酸酯-適用于氟橡膠密封 | |||
工作介質(zhì)溫度范圍 | ℃ | -30 至 +80 (丁腈橡膠密封) | |
-20 至 +80 (氟橡膠密封) | |||
粘度范圍 | mm2/s | 2.8 至 500 | |
油液污染度 | 油液最高污染度等級(jí)按NAS1638 9級(jí)和ISO4406 20/18/15級(jí) | ||
負(fù)載循環(huán)數(shù) | 型 "R"(350bar) | 1000萬(wàn) | |
型 "U"(500bar) | 500 萬(wàn) |
電壓類(lèi)型 | 直流電壓 | ||
電源電壓1) | V | 12 DC; 24 DC | |
相對(duì)于環(huán)境溫度的電壓公差 | 請(qǐng)參閱特性曲線 | ||
功率 | W | 22 | |
占空比 | % | 請(qǐng)參閱特性曲線 | |
最高線圈溫度 2) | ℃ | 150 | |
符合ISO6403的切換時(shí)間 (水平線圈) | 開(kāi)(① → ②) | ms | ≤ 80 |
關(guān) (② → ①) | ≤ 80 | ||
最大切換頻率 | R型 | 1/h | 9000 |
U型 | 3600 | ||
符合 VDE 0470-1(DIN EN 60529) | K4型 | IP 65 ,已安裝和鎖定配合連接器 | |
DIN 40050-9的防護(hù)等級(jí) | "K40"型 |
2)由于電磁線圈發(fā)生的表面溫度,需要遵守ISO13732-1和EN982標(biāo)準(zhǔn)